你的位置:意昂体育 > 产品展示 >

胜负彩25137期欧洲四大机构最新赔率(09.21)

2025-10-07 产品展示 88

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
欧罗巴
1 布拉加 vs 费耶诺德 2.40 3.40 2.70 2.30 3.60 2.87 2.50 3.40 2.75 2.35 3.50 2.75
2 贝红星 vs 凯尔特人 3.00 3.40 2.20 3.10 3.50 2.20 2.75 3.40 2.50 2.85 3.35 2.35
3 弗赖堡 vs 巴塞尔 1.67 4.00 4.33 1.67 4.00 4.50 1.70 4.00 4.33 1.70 3.90 4.25
4 马尔默 vs 卢多戈雷茨 1.75 3.75 4.20 1.73 3.90 4.40 1.75 3.75 4.33 1.75 3.70 4.10
5 尼斯 vs 罗马 2.63 3.25 2.50 2.70 3.40 2.45 2.75 3.30 2.50 2.70 3.40 2.40
6 贝蒂斯 vs 诺丁汉森林 2.50 3.30 2.63 2.45 3.50 2.70 2.55 3.30 2.70 2.45 3.35 2.70
7 前进之鹰 vs 布加勒星 2.05 3.50 3.25       2.15 3.50 3.20 2.05 3.65 3.10
8 里尔 vs 布兰 1.44 4.33 6.00 1.40 4.60 7.00 1.44 5.00 6.25 1.40 4.60 6.75
9 阿斯顿维拉 vs 博洛尼亚 1.62 3.80 5.00 1.67 4.00 4.80 1.65 3.70 5.25 1.63 3.85 4.90
10 萨尔茨堡 vs 波尔图 3.10 3.40 2.15       3.40 3.40 2.10 3.30 3.45 2.05
11 斯图加特 vs 塞尔塔 1.80 3.75 4.00 1.83 3.90 3.90 1.83 3.75 4.00 1.80 4.00 3.75
12 乌德勒支 vs 里昂 3.30 3.60 2.00 3.20 3.75 2.05 3.25 3.40 2.15 3.30 3.55 2.00
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
西甲
13 马竞 vs 巴列卡诺 1.50 4.00 6.00 1.53 4.20 6.00 1.40 4.25 7.50 1.50 4.25 6.00
14 皇家奥维耶多 vs 巴萨 9.00 5.50 1.30       7.00 5.25 1.33 8.50 6.25 1.27

  

话题标签